- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 175
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1061 | Landlige eiendommer | Alaró Mallorca | 15 | 1700 | 30 | Pris: Ved forespørsel | |
| 803 | Enebolig | Binissalem | 10 | 1600 | 26 | 4 500 000 € | |
| 903 | Enebolig | Bunyola | 12 | 1574 | 15 | Pris: Ved forespørsel | |
| 1370 | Enebolig | Escorca | 8 | 1574 | 30 | 6 500 000 € | |
| 1705 | Enebolig | Binissalem | 8 | 1479 | 35 | 3 500 000 € | |
| 1070 | Landsted | Alaró Mallorca | 10 | 1400 | 44 | Pris: Ved forespørsel | |
| 2083 | Enebolig | Selva | 4 | 1133 | 67 | 2 500 000 € | |
| 2025 | Enebolig | Binissalem | 4 | 1091 | 21 | 899 000 € | |
| 1420 | Landsted | Alaró | 5 | 1015 | 47 | Pris: Ved forespørsel | |
| 1312 | Luksussvilla | Alcúdia Mallorca | 7 | 970 | 45 | 3 600 000 € | |
| 1244 | Enebolig | Binissalem | 8 | 912 | 30 | 1 990 000 € | |
| 1891 | Enebolig | Santa Maria del Camí | 5 | 818 | 18 | 8 750 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 175