- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 175
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1764 | Leilighet | Palmanova | 1 | 117 | 1 | 486 000 € | |
| 1869 | Leiligheter | Palma | 3 | 200 | 1 | Pris: Ved forespørsel | |
| 1980 | Enebolig | Santa Maria del Camí | 6 | 272 | 1 | 1 300 000 € | |
| 1022 | Urban Plot | Marratxí Mallorca | 2 | 480 000 € | |||
| 846 | Landlige eiendommer | Alaró | 4 | 500 | 2 | Pris: Ved forespørsel | |
| 1772 | Leilighet | Palma | 3 | 149 | 2 | 451 000 € | |
| 1768 | Leilighet | Palma | 4 | 182 | 2 | 484 000 € | |
| 1801 | Enebolig | Alaró | 4 | 258 | 2 | 1 150 000 € | |
| 1815 | Hotell | Ses Salines | 13 | 520 | 2 | 1 350 000 € | |
| 2002 | Enebolig | Bunyola | 4 | 325 | 2 | 1 350 000 € | |
| 1634 | Enebolig | Alaró Mallorca | 5 | 400 | 3 | Pris: Ved forespørsel | |
| 1496 | Landsbyhus | Marratxí Mallorca | 4 | 206 | 4 | Pris: Ved forespørsel |
Viser 1 til 12 Fra 175