- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 175
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2083 | Enebolig | Selva | 4 | 1133 | 67 | 2 500 000 € | |
| 2037 | Enebolig | Bunyola | 4 | 362 | 61 | 5 750 000 € | |
| 1459 | Enebolig | Binissalem Mallorca | 7 | 625 | 50 | Pris: Ved forespørsel | |
| 1924 | Enebolig | Selva | 4 | 619 | 50 | Pris: Ved forespørsel | |
| 1420 | Landsted | Alaró | 5 | 1015 | 47 | Pris: Ved forespørsel | |
| 1811 | Enebolig | Llubí | 3 | 250 | 47 | 1 450 000 € | |
| 1814 | Enebolig | Consell | 5 | 330 | 47 | 895 000 € | |
| 1312 | Luksussvilla | Alcúdia Mallorca | 7 | 970 | 45 | 3 600 000 € | |
| 1070 | Landsted | Alaró Mallorca | 10 | 1400 | 44 | Pris: Ved forespørsel | |
| 952 | Enebolig | Binissalem | 2 | 408 | 44 | Pris: Ved forespørsel | |
| 2047 | Enebolig | Santa Maria del Camí | 4 | 753 | 44 | 3 500 000 € | |
| 1497 | Enebolig | sa Cabaneta | 3 | 231 | 43 | 899 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 175