- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 175
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1055 | Enebolig | Palma de Mallorca | 10 | 1 900 000 € | |||
| 1229 | Triplex | Palma | 3 | 277 | 10 | 1 990 000 € | |
| 1311 | Leiligheter | Port d'Alcúdia | 2 | 231 | 21 | Pris: Ved forespørsel | |
| 1430 | Luksussvilla | Llucmajor | 4 | 351 | 32 | Pris: Ved forespørsel | |
| 1458 | Leiligheter | Bendinat Mallorca | 4 | 197 | 15 | 1 080 000 € | |
| 1170 | Toppleilighet | Santa Maria del Camí | 3 | 168 | 19 | 980 000 € | |
| 1496 | Landsbyhus | Marratxí Mallorca | 4 | 206 | 4 | Pris: Ved forespørsel | |
| 1506 | Rekkehus | Binissalem | 4 | 214 | 5 | Pris: Ved forespørsel | |
| 1771 | Leilighet | Palma | 4 | 185 | 12 | 464 000 € | |
| 1773 | Rekkehus | Llucmajor | 4 | 174 | 8 | 1 175 000 € | |
| 1774 | Rekkehus | Llucmajor | 4 | 174 | 8 | 1 110 000 € | |
| 1769 | Leilighet | Palma | 3 | 149 | 23 | 550 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 175