- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 175
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1370 | Enebolig | Escorca | 8 | 1574 | 30 | 6 500 000 € | |
| 1070 | Landsted | Alaró Mallorca | 10 | 1400 | 44 | Pris: Ved forespørsel | |
| 1061 | Landlige eiendommer | Alaró Mallorca | 15 | 1700 | 30 | Pris: Ved forespørsel | |
| 903 | Enebolig | Bunyola | 12 | 1574 | 15 | Pris: Ved forespørsel | |
| 803 | Enebolig | Binissalem | 10 | 1600 | 26 | 4 500 000 € | |
| 1232 | Landsted | Alaró Mallorca | 6 | 650 | 12 | Pris: Ved forespørsel | |
| 846 | Landlige eiendommer | Alaró | 4 | 500 | 2 | Pris: Ved forespørsel | |
| 1968 | Enebolig | Binissalem | 4 | 515 | 25 | 1 800 000 € | |
| 1050 | Landsted | Petra mallorca | 7 | 500 | 8 | 1 600 000 € | |
| 2071 | Enebolig | Binissalem | 4 | 575 | 18 | 7 995 000 € | |
| 1992 | Tomt | Sencelles | 30 | 590 000 € | |||
| 1603 | Enebolig | Binissalem | 1 | 350 | 21 | Pris: Ved forespørsel |
Viser 1 til 12 Fra 175