- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 175
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1891 | Enebolig | Santa Maria del Camí | 5 | 818 | 18 | 8 750 000 € | |
| 1809 | Enebolig | Bunyola | 5 | 736 | 24 | 8 500 000 € | |
| 1890 | Enebolig | Alaró | 4 | 501 | 10 | 8 495 000 € | |
| 2071 | Enebolig | Binissalem | 4 | 575 | 18 | 7 995 000 € | |
| 1904.1 | Enebolig | Bunyola | 4 | 763 | 21 | 7 900 000 € | |
| 2066 | Enebolig | Santanyí | 4 | 399 | 37 | 7 500 000 € | |
| 1838 | Enebolig | Santa Maria del Camí | 6 | 663 | 37 | 6 800 000 € | |
| 1370 | Enebolig | Escorca | 8 | 1574 | 30 | 6 500 000 € | |
| 1919 | Enebolig | Bunyola | 6 | 600 | 36 | 6 500 000 € | |
| 2037 | Enebolig | Bunyola | 4 | 362 | 61 | 5 750 000 € | |
| 2072 | Enebolig | Bunyola | 4 | 362 | 13 | 5 750 000 € | |
| 2067 | Enebolig | Santa Maria del Camí | 4 | 600 | 32 | 5 500 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 175