- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 178
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3011 | Casa / Chalet | Santa Maria del Camí | 5 | 648 | 12 | 10.600.000€ | |
| 3012 | Casa / Chalet | Alaró | 5 | 648 | 12 | 10.600.000€ | |
| 1891 | Casa / Chalet | Santa Maria del Camí | 5 | 818 | 18 | 8.750.000€ | |
| 1809 | Casa / Chalet | Bunyola | 5 | 736 | 24 | 8.500.000€ | |
| 1890 | Casa / Chalet | Alaró | 4 | 501 | 10 | 8.495.000€ | |
| 2071 | Casa / Chalet | Binissalem | 4 | 575 | 18 | 7.995.000€ | |
| 1904.1 | Casa / Chalet | Bunyola | 4 | 763 | 21 | 7.900.000€ | |
| 2066 | Casa / Chalet | Santanyí | 4 | 399 | 37 | 7.500.000€ | |
| 1370 | Casa / Chalet | Escorca | 8 | 1574 | 30 | 6.500.000€ | |
| 1919 | Casa / Chalet | Bunyola | 6 | 600 | 36 | 5.950.000€ | |
| 2037 | Casa / Chalet | Bunyola | 4 | 362 | 61 | 5.750.000€ | |
| 2072 | Casa / Chalet | Bunyola | 4 | 362 | 13 | 5.750.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 178