- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 178
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1055 | Casa / Chalet | Palma de Mallorca | 10 | 1.900.000€ | |||
| 1022 | Solar Urbano | Marratxí Mallorca | 2 | 480.000€ | |||
| 856 | Parcela | Costitx | 17 | 158.000€ | |||
| 1504 | Solar Urbano | Binissalem | 7 | Precio: Consultar | |||
| 1859 | Solar Urbano | Binissalem | 9 | 445.000€ | |||
| 1903 | Solar Urbano | Bunyola | 616 | 9 | Precio: Consultar | ||
| 1912 | Parcela | Sencelles | 600 | 9 | Precio: Consultar | ||
| 1955 | Parcela | Marratxí | 6 | 1.200.000€ | |||
| 1985 | Local comercial | Binissalem | 170 | 15 | 345.000€ | ||
| 1992 | Parcela | Sencelles | 30 | 590.000€ | |||
| 2013 | Parcela | San Telmo | 182 | 15 | 1.180.000€ | ||
| 2034 | Parcela | Algaida | 22 | 680.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 178