- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 178
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1055 | Casa / Chalet | Palma de Mallorca | 10 | 1.900.000€ | |||
| 1022 | Solar Urbano | Marratxí Mallorca | 2 | 480.000€ | |||
| 856 | Parcela | Costitx | 17 | 158.000€ | |||
| 1504 | Solar Urbano | Binissalem | 7 | Precio: Consultar | |||
| 1730 | Parcela | Campanet | 3 | 8 | 500.000€ | ||
| 1734 | Parcela | Ariany | 1 | 14 | 320.000€ | ||
| 1859 | Solar Urbano | Binissalem | 9 | 445.000€ | |||
| 1955 | Parcela | Marratxí | 6 | 1.200.000€ | |||
| 1992 | Parcela | Sencelles | 30 | 590.000€ | |||
| 2006 | Casa / Chalet | Marratxí | 3 | 12 | 880.000€ | ||
| 2034 | Parcela | Algaida | 22 | 680.000€ | |||
| 2092 | Parcela | Sencelles | 11 | 220.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 178