- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 178
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1764 | Piso | Palmanova | 1 | 117 | 1 | 486.000€ | |
| 1869 | Apartamento | Palma | 3 | 200 | 1 | Precio: Consultar | |
| 1980 | Casa / Chalet | Santa Maria del Camí | 6 | 272 | 1 | 1.300.000€ | |
| 2014 | Casa / Chalet | Santa Maria del Camí | 4 | 300 | 1 | Precio: Consultar | |
| 2042 | Apartamento | Palma | 3 | 200 | 1 | Precio: Consultar | |
| 1022 | Solar Urbano | Marratxí Mallorca | 2 | 480.000€ | |||
| 846 | Finca rústica | Alaró | 4 | 500 | 2 | Precio: Consultar | |
| 1772 | Piso | Palma | 3 | 149 | 2 | 451.000€ | |
| 1768 | Piso | Palma | 4 | 182 | 2 | 484.000€ | |
| 1801 | Casa / Chalet | Alaró | 4 | 258 | 2 | 1.150.000€ | |
| 1815 | Hotel | Ses Salines | 13 | 520 | 2 | 1.350.000€ | |
| 2002 | Casa / Chalet | Bunyola | 4 | 325 | 2 | 1.350.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 178