- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 178
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2083 | Casa / Chalet | Selva | 4 | 1133 | 67 | 2.500.000€ | |
| 2037 | Casa / Chalet | Bunyola | 4 | 362 | 61 | 5.750.000€ | |
| 1459 | Casa / Chalet | Binissalem Mallorca | 7 | 625 | 50 | Precio: Consultar | |
| 1924 | Casa / Chalet | Selva | 4 | 619 | 50 | Precio: Consultar | |
| 1420 | Casa de campo | Alaró | 5 | 1015 | 47 | Precio: Consultar | |
| 1811 | Casa / Chalet | Llubí | 3 | 250 | 47 | 1.450.000€ | |
| 1814 | Casa / Chalet | Consell | 5 | 330 | 47 | 895.000€ | |
| 1312 | Villa de Lujo | Alcúdia Mallorca | 7 | 970 | 45 | 3.600.000€ | |
| 1070 | Casa de campo | Alaró Mallorca | 10 | 1400 | 44 | Precio: Consultar | |
| 952 | Casa / Chalet | Binissalem | 2 | 408 | 44 | Precio: Consultar | |
| 2047 | Casa / Chalet | Santa Maria del Camí | 4 | 753 | 44 | 3.500.000€ | |
| 1497 | Casa / Chalet | sa Cabaneta | 3 | 231 | 43 | 899.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 178