- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 178
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1055 | Casa / Chalet | Palma de Mallorca | 10 | 1.900.000€ | |||
| 1229 | Triplex | Palma | 3 | 277 | 10 | 1.990.000€ | |
| 1311 | Apartamento | Port d'Alcúdia | 2 | 231 | 21 | Precio: Consultar | |
| 1430 | Villa de Lujo | Llucmajor | 4 | 351 | 32 | Precio: Consultar | |
| 1458 | Apartamento | Bendinat Mallorca | 4 | 197 | 15 | 1.080.000€ | |
| 1170 | Ático | Santa Maria del Camí | 3 | 168 | 19 | 980.000€ | |
| 1496 | Casa de pueblo | Marratxí Mallorca | 4 | 206 | 4 | Precio: Consultar | |
| 1506 | Casa adosada | Binissalem | 4 | 214 | 5 | Precio: Consultar | |
| 1771 | Piso | Palma | 4 | 185 | 12 | 464.000€ | |
| 1773 | Casa adosada | Llucmajor | 4 | 174 | 8 | 1.175.000€ | |
| 1774 | Casa adosada | Llucmajor | 4 | 174 | 8 | 1.110.000€ | |
| 1769 | Piso | Palma | 3 | 149 | 23 | 550.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 178