- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 178
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1370 | Casa / Chalet | Escorca | 8 | 1574 | 30 | 6.500.000€ | |
| 1070 | Casa de campo | Alaró Mallorca | 10 | 1400 | 44 | Precio: Consultar | |
| 1061 | Finca rústica | Alaró Mallorca | 15 | 1700 | 30 | Precio: Consultar | |
| 903 | Casa / Chalet | Bunyola | 12 | 1574 | 15 | Precio: Consultar | |
| 803 | Casa / Chalet | Binissalem | 10 | 1600 | 26 | 4.500.000€ | |
| 1232 | Casa de campo | Alaró Mallorca | 6 | 650 | 12 | Precio: Consultar | |
| 3013 | Parcela | Alaró | 17 | 2.100.000€ | |||
| 846 | Finca rústica | Alaró | 4 | 500 | 2 | Precio: Consultar | |
| 1968 | Casa / Chalet | Binissalem | 4 | 515 | 25 | 1.800.000€ | |
| 1050 | Casa de campo | Petra mallorca | 7 | 500 | 8 | 1.600.000€ | |
| 2071 | Casa / Chalet | Binissalem | 4 | 575 | 18 | 7.995.000€ | |
| 1992 | Parcela | Sencelles | 30 | 590.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 178