- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 178
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 903 | Casa / Chalet | Bunyola | 12 | 1574 | 15 | Precio: Consultar | |
| 1055 | Casa / Chalet | Palma de Mallorca | 10 | 1.900.000€ | |||
| 1042 | Finca rústica | Binissalem | 5 | 300 | 39 | 1.700.000€ | |
| 1016 | Casa de pueblo | Sineu | 5 | 476 | 10 | 750.000€ | |
| 803 | Casa / Chalet | Binissalem | 10 | 1600 | 26 | 4.500.000€ | |
| 846 | Finca rústica | Alaró | 4 | 500 | 2 | Precio: Consultar | |
| 856 | Parcela | Costitx | 17 | 158.000€ | |||
| 952 | Casa / Chalet | Binissalem | 2 | 408 | 44 | Precio: Consultar | |
| 1031 | Casa / Chalet | Marratxí | 4 | 550 | 18 | 3.350.000€ | |
| 1229 | Triplex | Palma | 3 | 277 | 10 | 1.990.000€ | |
| 1244 | Casa / Chalet | Binissalem | 8 | 912 | 30 | 1.990.000€ | |
| 1267 | Casa / Chalet | Binissalem | 2 | 228 | 32 | 1.350.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 178