- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 178
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1070 | Casa de campo | Alaró Mallorca | 10 | 1400 | 44 | Precio: Consultar | |
| 1061 | Finca rústica | Alaró Mallorca | 15 | 1700 | 30 | Precio: Consultar | |
| 1050 | Casa de campo | Petra mallorca | 7 | 500 | 8 | 1.600.000€ | |
| 1232 | Casa de campo | Alaró Mallorca | 6 | 650 | 12 | Precio: Consultar | |
| 981 | Casa de pueblo | Santa Eugènia Mallorca | 5 | 725 | 10 | 1.395.000€ | |
| 1022 | Solar Urbano | Marratxí Mallorca | 2 | 480.000€ | |||
| 842 | Finca rústica | Santa Eugènia Mallorca | 4 | 530 | 37 | Precio: Consultar | |
| 1237 | Finca rústica | Costitx Mallorca | 4 | 399 | 20 | Precio: Consultar | |
| 1238 | Dúplex | Palma Mallorca | 4 | 217 | 23 | 3.050.000€ | |
| 1239 | Ático | Palma Mallorca | 4 | 208 | 20 | 3.875.000€ | |
| 1312 | Villa de Lujo | Alcúdia Mallorca | 7 | 970 | 45 | 3.600.000€ | |
| 1333 | Villa de Lujo | Calviá Mallorca | 4 | 437 | 39 | Precio: Consultar |
Mostrando 1 a 12 de 178