- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 7 de 7
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a257 | Casa / Chalet | Alaró | 9 | 770 | 65 | 13.750€/mes | |
| A213 | Casa de campo | Binissalem Mallorca | 8 | 1590 | 43 | 5.200€/mes | |
| A195 | Finca rústica | Sencelles Mallorca | 5 | 440 | 19 | 5.000€/mes | |
| A200 | Piso | Palma Mallorca | 3 | 225 | 22 | 2.500€/mes | |
| a254 | Casa / Chalet | Binissalem | 4 | 417 | 25 | Precio: Consultar | |
| A265 | Casa / Chalet | Santa Maria del Camí | 4 | 350 | 23 | Precio: Consultar | |
| A268 | Ático | Palma | 4 | 184 | 32 | Precio: Consultar |
Mostrando 1 a 7 de 7