- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 7 av 7
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a257 | Villa | Alaró | 9 | 770 | 65 | 13750€/månad | |
| A213 | Lantligt hus | Binissalem Mallorca | 8 | 1590 | 43 | 5200€/månad | |
| A268 | Takvåning | Palma | 4 | 184 | 32 | 5200€/månad | |
| A195 | Lantegendom | Sencelles Mallorca | 5 | 440 | 19 | 5000€/månad | |
| A200 | Lägenhet | Palma Mallorca | 3 | 225 | 22 | 2500€/månad | |
| a254 | Villa | Binissalem | 4 | 417 | 25 | Pris: Konsultera pris | |
| A265 | Villa | Santa Maria del Camí | 4 | 350 | 23 | Pris: Konsultera pris |
Visar 1 till 7 av 7