- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 175
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1061 | Lantegendom | Alaró Mallorca | 15 | 1700 | 30 | Pris: Konsultera pris | |
| 803 | Villa | Binissalem | 10 | 1600 | 26 | 4500000€ | |
| 903 | Villa | Bunyola | 12 | 1574 | 15 | Pris: Konsultera pris | |
| 1370 | Villa | Escorca | 8 | 1574 | 30 | 6500000€ | |
| 1705 | Villa | Binissalem | 8 | 1479 | 35 | 3500000€ | |
| 1070 | Lantligt hus | Alaró Mallorca | 10 | 1400 | 44 | Pris: Konsultera pris | |
| 2083 | Villa | Selva | 4 | 1133 | 67 | 2500000€ | |
| 2025 | Villa | Binissalem | 4 | 1091 | 21 | 899000€ | |
| 1420 | Lantligt hus | Alaró | 5 | 1015 | 47 | Pris: Konsultera pris | |
| 1312 | Lyxvilla | Alcúdia Mallorca | 7 | 970 | 45 | 3600000€ | |
| 1244 | Villa | Binissalem | 8 | 912 | 30 | 1990000€ | |
| 1891 | Villa | Santa Maria del Camí | 5 | 818 | 18 | 8750000€ |
Visar 1 till 12 av 175