- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 175
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1764 | Lägenhet | Palmanova | 1 | 117 | 1 | 486000€ | |
| 1869 | Lägenhet | Palma | 3 | 200 | 1 | Pris: Konsultera pris | |
| 1980 | Villa | Santa Maria del Camí | 6 | 272 | 1 | 1300000€ | |
| 1022 | Byggklar tomt | Marratxí Mallorca | 2 | 480000€ | |||
| 846 | Lantegendom | Alaró | 4 | 500 | 2 | Pris: Konsultera pris | |
| 1772 | Lägenhet | Palma | 3 | 149 | 2 | 451000€ | |
| 1768 | Lägenhet | Palma | 4 | 182 | 2 | 484000€ | |
| 1801 | Villa | Alaró | 4 | 258 | 2 | 1150000€ | |
| 1815 | Hotell | Ses Salines | 13 | 520 | 2 | 1350000€ | |
| 2002 | Villa | Bunyola | 4 | 325 | 2 | 1350000€ | |
| 1634 | Villa | Alaró Mallorca | 5 | 400 | 3 | Pris: Konsultera pris | |
| 1496 | Town House | Marratxí Mallorca | 4 | 206 | 4 | Pris: Konsultera pris |
Visar 1 till 12 av 175