- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 175
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1055 | Villa | Palma de Mallorca | 10 | 1900000€ | |||
| 1229 | Treplans lägenhet | Palma | 3 | 277 | 10 | 1990000€ | |
| 1311 | Lägenhet | Port d'Alcúdia | 2 | 231 | 21 | Pris: Konsultera pris | |
| 1430 | Lyxvilla | Llucmajor | 4 | 351 | 32 | Pris: Konsultera pris | |
| 1458 | Lägenhet | Bendinat Mallorca | 4 | 197 | 15 | 1080000€ | |
| 1170 | Takvåning | Santa Maria del Camí | 3 | 168 | 19 | 980000€ | |
| 1496 | Town House | Marratxí Mallorca | 4 | 206 | 4 | Pris: Konsultera pris | |
| 1506 | Radhus | Binissalem | 4 | 214 | 5 | Pris: Konsultera pris | |
| 1771 | Lägenhet | Palma | 4 | 185 | 12 | 464000€ | |
| 1773 | Radhus | Llucmajor | 4 | 174 | 8 | 1175000€ | |
| 1774 | Radhus | Llucmajor | 4 | 174 | 8 | 1110000€ | |
| 1769 | Lägenhet | Palma | 3 | 149 | 23 | 550000€ |
Visar 1 till 12 av 175