- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 175
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1370 | Villa | Escorca | 8 | 1574 | 30 | 6500000€ | |
| 1070 | Lantligt hus | Alaró Mallorca | 10 | 1400 | 44 | Pris: Konsultera pris | |
| 1061 | Lantegendom | Alaró Mallorca | 15 | 1700 | 30 | Pris: Konsultera pris | |
| 903 | Villa | Bunyola | 12 | 1574 | 15 | Pris: Konsultera pris | |
| 803 | Villa | Binissalem | 10 | 1600 | 26 | 4500000€ | |
| 1232 | Lantligt hus | Alaró Mallorca | 6 | 650 | 12 | Pris: Konsultera pris | |
| 846 | Lantegendom | Alaró | 4 | 500 | 2 | Pris: Konsultera pris | |
| 1968 | Villa | Binissalem | 4 | 515 | 25 | 1800000€ | |
| 1050 | Lantligt hus | Petra mallorca | 7 | 500 | 8 | 1600000€ | |
| 2071 | Villa | Binissalem | 4 | 575 | 18 | 7995000€ | |
| 1992 | Tomt | Sencelles | 30 | 590000€ | |||
| 1603 | Villa | Binissalem | 1 | 350 | 21 | Pris: Konsultera pris |
Visar 1 till 12 av 175