- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 175
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1891 | Villa | Santa Maria del Camí | 5 | 818 | 18 | 8750000€ | |
| 1809 | Villa | Bunyola | 5 | 736 | 24 | 8500000€ | |
| 1890 | Villa | Alaró | 4 | 501 | 10 | 8495000€ | |
| 2071 | Villa | Binissalem | 4 | 575 | 18 | 7995000€ | |
| 1904.1 | Villa | Bunyola | 4 | 763 | 21 | 7900000€ | |
| 2066 | Villa | Santanyí | 4 | 399 | 37 | 7500000€ | |
| 1838 | Villa | Santa Maria del Camí | 6 | 663 | 37 | 6800000€ | |
| 1370 | Villa | Escorca | 8 | 1574 | 30 | 6500000€ | |
| 1919 | Villa | Bunyola | 6 | 600 | 36 | 6500000€ | |
| 2037 | Villa | Bunyola | 4 | 362 | 61 | 5750000€ | |
| 2072 | Villa | Bunyola | 4 | 362 | 13 | 5750000€ | |
| 2067 | Villa | Santa Maria del Camí | 4 | 600 | 32 | 5500000€ |
Visar 1 till 12 av 175