- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 175
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1311 | Lägenhet | Port d'Alcúdia | 2 | 231 | 21 | Pris: Konsultera pris | |
| 1458 | Lägenhet | Bendinat Mallorca | 4 | 197 | 15 | 1080000€ | |
| 1869 | Lägenhet | Palma | 3 | 200 | 1 | Pris: Konsultera pris | |
| 1880 | Lägenhet | Santa Maria del Camí | 2 | 116 | 11 | 795000€ | |
| 1881 | Lägenhet | Santa Maria del Camí | 2 | 119 | 11 | 785000€ | |
| 1882 | Lägenhet | Santa Maria del Camí | 2 | 115 | 10 | 815000€ | |
| 2042 | Lägenhet | Palma | 3 | 200 | 15 | Pris: Konsultera pris | |
| 2046 | Lägenhet | Palma | 3 | 160 | 21 | 995000€ | |
| 2053 | Lägenhet | Binissalem | 7 | 297 | 32 | 650000€ | |
| 2084 | Lägenhet | Santa Maria del Camí | 3 | 123 | 23 | 895000€ | |
| 903 | Villa | Bunyola | 12 | 1574 | 15 | Pris: Konsultera pris | |
| 1055 | Villa | Palma de Mallorca | 10 | 1900000€ |
Visar 1 till 12 av 175