- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 175
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1022 | Byggklar tomt | Marratxí Mallorca | 2 | 480000€ | |||
| 1504 | Byggklar tomt | Binissalem | 7 | Pris: Konsultera pris | |||
| 1859 | Byggklar tomt | Binissalem | 9 | 445000€ | |||
| 1903 | Byggklar tomt | Bunyola | 616 | 9 | Pris: Konsultera pris | ||
| 1229 | Treplans lägenhet | Palma | 3 | 277 | 10 | 1990000€ | |
| 1815 | Hotell | Ses Salines | 13 | 520 | 2 | 1350000€ | |
| 1945 | Hotell | Lloseta | 9 | 760 | 28 | 2900000€ | |
| 1401 | Lägenhet | Alaró Mallorca | 3 | 120 | 24 | 321000€ | |
| 1771 | Lägenhet | Palma | 4 | 185 | 12 | 464000€ | |
| 1772 | Lägenhet | Palma | 3 | 149 | 2 | 451000€ | |
| 1769 | Lägenhet | Palma | 3 | 149 | 23 | 550000€ | |
| 1768 | Lägenhet | Palma | 4 | 182 | 2 | 484000€ |
Visar 1 till 12 av 175