- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 175
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 903 | Villa | Bunyola | 12 | 1574 | 15 | Pris: Konsultera pris | |
| 1055 | Villa | Palma de Mallorca | 10 | 1900000€ | |||
| 1042 | Lantegendom | Binissalem | 5 | 300 | 39 | 1700000€ | |
| 1016 | Town House | Sineu | 5 | 476 | 10 | 750000€ | |
| 803 | Villa | Binissalem | 10 | 1600 | 26 | 4500000€ | |
| 846 | Lantegendom | Alaró | 4 | 500 | 2 | Pris: Konsultera pris | |
| 856 | Tomt | Costitx | 17 | 158000€ | |||
| 952 | Villa | Binissalem | 2 | 408 | 44 | Pris: Konsultera pris | |
| 1031 | Villa | Marratxí | 4 | 550 | 18 | 3350000€ | |
| 1229 | Treplans lägenhet | Palma | 3 | 277 | 10 | 1990000€ | |
| 1244 | Villa | Binissalem | 8 | 912 | 30 | 1990000€ | |
| 1267 | Villa | Binissalem | 2 | 228 | 32 | 1350000€ |
Visar 1 till 12 av 175