- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 175
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1370 | Villa | Escorca | 8 | 1574 | 30 | 6.500.000€ | |
| 1070 | Landhaus | Alaró Mallorca | 10 | 1400 | 44 | Preis: auf Anfrage | |
| 1061 | Ländliche Grundstücke | Alaró Mallorca | 15 | 1700 | 30 | Preis: auf Anfrage | |
| 903 | Villa | Bunyola | 12 | 1574 | 15 | Preis: auf Anfrage | |
| 803 | Villa | Binissalem | 10 | 1600 | 26 | 4.500.000€ | |
| 1232 | Landhaus | Alaró Mallorca | 6 | 650 | 12 | Preis: auf Anfrage | |
| 846 | Ländliche Grundstücke | Alaró | 4 | 500 | 2 | Preis: auf Anfrage | |
| 1968 | Villa | Binissalem | 4 | 515 | 25 | 1.800.000€ | |
| 1050 | Landhaus | Petra mallorca | 7 | 500 | 8 | 1.600.000€ | |
| 2071 | Villa | Binissalem | 4 | 575 | 18 | 7.995.000€ | |
| 1992 | Grundstück | Sencelles | 30 | 590.000€ | |||
| 1603 | Villa | Binissalem | 1 | 350 | 21 | Preis: auf Anfrage |
Gefunden 1 bis 12 von 175